Hier die Eindrücke und das Ergebnis des Finalturniers 2022 (der Nachholtermin der Saison 2020).
Im Namen des Spielezentrums Herne und von Asmodee Deutschland möchten wir uns bei allen Spielern*innen und Veranstaltern*innen herzlich für die erfolgreiche Saison 2020 bedanken!!!
Ein Video über den Fialtag findet Ihr hier.
Herzlichen Glückwunsch an den 6. Deutschen Meister 2022!!!
Im Namen des Spielezentrums Herne und von Asmodee Deutschland möchten wir uns bei allen Spielern*innen und Veranstaltern*innen herzlich für die erfolgreiche Saison 2020 bedanken!!!
Ein Video über den Fialtag findet Ihr hier.
Herzlichen Glückwunsch an den 6. Deutschen Meister 2022!!!
Ergebnis Finaltisch:
Ergebnis Vorrunde (korrigiertes Ergebnis):
∑/TP: Summe der Turnierpunkte
∑/R: Summe der Anteile an Siegpunkten (1. Tiebreaker)
∑/SP: Summe der absoluten Siegpunkte (2. Tiebbreaker)
1 | 2 | 3 | 4 | |
Zielke | Aschhoff | Reeber | Rauh | |
Roberto | Jens | Samuel | Simon | |
Siegpunkte | 50 | 42 | 36 | 45 |
Platz | 1. | 3. | 4. | 2. |
Ergebnis Vorrunde (korrigiertes Ergebnis):
Platz | Name | ∑/TP | ∑/R | ∑/SP | Platz | Name | ∑/TP | ∑/R | ∑/SP | |
1 | Zielke, Roberto | 11 | 0,808 | 168 | 11 | Schultze, Michael | 9 | 0,730 | 152 | |
2 | Aschhoff, Jens | 11 | 0,780 | 155 | 12 | Bitzmann, Hendrik | 8 | 0,731 | 148 | |
3 | Reeber, Samuel | 11 | 0,774 | 151 | 13 | Tomoscheit, Katja | 8 | 0,726 | 141 | |
4 | Rauh, Simon | 10 | 0,840 | 166 | 14 | Baselt, Marcus | 7 | 0,752 | 161 | |
5 | Berger, Josua | 10 | 0,794 | 157 | 15 | Hofacker, David | 7 | 0,706 | 145 | |
6 | Pauli, Andreas | 10 | 0,781 | 154 | 16 | Tinaui, Claudia | 6 | 0,717 | 137 | |
7 | Zhang, Rongjing | 10 | 0,775 | 162 | 17 | Weiß, Stefan | 5 | 0,718 | 145 | |
8 | Friedrichsen, Sascha | 10 | 0,764 | 157 | 18 | Piehl, Günther | 5 | 0,718 | 143 | |
9 | Henklein, Berndt | 10 | 0,761 | 152 | 19 | Zielke, Doreen | 5 | 0,681 | 135 | |
10 | Reeber, Simon | 9 | 0,774 | 164 | 20 | Reeber, Noah | 3 | 0,671 | 131 |
∑/TP: Summe der Turnierpunkte
∑/R: Summe der Anteile an Siegpunkten (1. Tiebreaker)
∑/SP: Summe der absoluten Siegpunkte (2. Tiebbreaker)