Das Finale
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Meister !!!
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Vorname | Stefan | Anja | Simon | Andreas |
| Nachname | Henkensiefken | Schlüter | Rauh | Pauli |
| Siegpunkte | 49 | 36 | 60 | 41 |
| Platz | 2 | 4 | 1 | 3 |
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Meister !!!
Die Platzierung nach drei Vorrunden:
| Name | ∑/TP | ∑/R | ∑/SP |
| Stefan Henkensiefken | 13 | 0,85 | 172 |
| Anja Schlüter | 13 | 0,84 | 164 |
| Simon Rauh | 12,5 | 0,83 | 168 |
| Andreas Pauli | 12 | 0,86 | 190 |
| Marcus Baselt | 12 | 0,84 | 159 |
| Sascha Friedrichsen | 11 | 0,887 | 182 |
| Hergen Haschen | 11 | 0,84 | 159 |
| Stefan Weiß | 11 | 0,82 | 172 |
| Stefan Kopacz | 11 | 0,82 | 174 |
| Hans Mostböck | 11 | 0,81 | 149 |
| Roberto Zielke | 10 | 0,79 | 147 |
| Sebastian Hetsch | 10 | 0,74 | 147 |
| Petra Weiß | 9 | 0,75 | 145 |
| Ulrich Metelmann | 9 | 0,747 | 154 |
| Benjamin Rauh | 9 | 0,737 | 158 |
| Connor Schlüter | 8 | 0,78 | 162 |
| Jürgen Keinert | 8 | 0,74 | 145 |
| Jeantte Hahne | 8 | 0,73 | 130 |
| Claudia Tinaui | 7 | 0,72 | 133 |
| Doreen Zielke | 7 | 0,71 | 146 |
| Max Metelmann | 6,5 | 0,70 | 145 |
| Timm Römer | 6 | 0,76 | 153 |
| Peter Gesell | 6 | 0,74 | 152 |
| Debora Weiß | 6 | 0,71 | 163 |
| Uwe Müller | 6 | 0,70 | 143 |
| Nadine Brikmann | 6 | 0,697 | 138 |
| Günther Piehl | 6 | 0,67 | 146 |
| André Birth | 4 | 0,71 | 147 |
| Anja Libbe | 4 | 0,66 | 127 |
| Rene Bacher | 4 | 0,64 | 126 |
| Flemming Habets | 4 | 0,62 | 127 |
| Jan Libbe | 3 | 0,54 | 104 |




